| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Depuis 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 5 | 53 | 68 | 49 | 60 | 80 | 58 | 100 | 75 | 92 | 88 | 109 | 73 | 910 | |
| Nominal financé | 191 000 € | 3 414 500 € | 5 364 000 € | 4 137 320 € | 10 459 800 € | 25 840 782 € | 25 000 800 € | 42 895 391 € | 56 794 335 € | 45 324 885 € | 83 209 373 € | 81 760 800 € | 56 691 190 € | 62 300 € | 441 146 476 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 62 | 39 | 35 | 39 | 34 | 41 | 42 | 43 | 48 | 51 | 50 | 50 | 44 | 0 | 46 | |
| Taux moyen pondéré | 5,56 % | 8,07 % | 7,95 % | 7,44 % | 7,23 % | 5,89 % | 5,15 % | 4,68 % | 5,05 % | 6,01 % | 6,80 % | 6,85 % | 6,75 % | 7,25 % | 6,18 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 182 858 € | 2 173 000 € | 3 981 493 € | 3 124 200 € | 9 447 300 € | 25 720 784 € | 24 953 230 € | 40 695 060 € | 26 089 712 € | 6 750 030 € | 6 611 546 € | 26 693 € | 0 € | 149 755 906 € | |
| Part du capital remboursé | 95,74 % | 100,00 % | 98,33 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,81 % | 94,91 % | 45,95 % | 14,90 % | 8,26 % | 0,03 % | 0,00 % | 35,13 % | ||
| Intérêts versés | 19 762 € | 336 239 € | 605 667 € | 460 977 € | 1 474 157 € | 4 868 642 € | 4 675 534 € | 7 341 490 € | 7 018 145 € | 2 906 581 € | 8 346 909 € | 3 470 510 € | 247 683 € | 41 772 296 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 4 | 33 | 48 | 35 | 46 | 77 | 58 | 57 | 17 | 16 | 5 | 396 | |||
| Nominal remboursé | 165 000 € | 2 173 000 € | 3 981 493 € | 3 124 200 € | 9 447 300 € | 25 720 784 € | 24 953 230 € | 30 763 993 € | 20 189 600 € | 6 067 000 € | 4 776 000 € | 131 361 600 € | ||||
| Intérêts versés | 15 764 € | 336 239 € | 605 667 € | 460 977 € | 1 474 157 € | 4 868 642 € | 4 675 534 € | 4 450 233 € | 2 252 793 € | 339 398 € | 536 541 € | 20 015 944 € | ||||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 2 | 44 | 59 | 78 | 83 | 109 | 89 | 1 | 465 | ||||||
| Nominal remboursé | 9 931 067 € | 5 900 112 € | 683 030 € | 1 835 546 € | 26 693 € | 0 € | 18 376 448 € | |||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 280 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 141 899 € | 30 550 218 € | 38 550 662 € | 76 597 827 € | 81 734 107 € | 56 691 190 € | 62 300 € | 286 328 483 € | |
| Intérêts versés | 2 891 257 € | 4 765 352 € | 2 567 183 € | 7 810 368 € | 3 470 510 € | 247 683 € | 21 752 353 € | |||||||||
| Intérêts restants à verser | 562 023 € | 4 849 550 € | 9 629 698 € | 14 936 156 € | 20 374 497 € | 14 072 222 € | 64 424 146 € | |||||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 17 858 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 858 € | |
| Nominal restant dû | 8 142 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 142 € | |
| Intérêts versés | 3 998 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 998 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nominal remboursé | 17 858 € | 17 858 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 8 142 € | 268 500 € | 555 000 € | 504 840 € | 247 000 € | 50 000 € | 1 633 482 € | |||||||||
| Intérêts versés | 3 998 € | 3 998 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 15 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||||
| Nominal restant dû | 973 000 € | 760 000 € | 508 000 € | 765 500 € | 70 000 € | 3 076 500 € | ||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,18 % | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,18 % | |||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |